<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Panorient France</title>
	<link>http://panorient.eu</link>
	<description>A la découverte des pains exotiques</description>
	<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:50:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le panini récompensé aux saveurs de l&#8217;année 2012 !</title>
		<link>http://panorient.eu/le-panini-recompense-aux-saveurs-de-lannee-2012.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/le-panini-recompense-aux-saveurs-de-lannee-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/le-panini-recompense-aux-saveurs-de-lannee-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[La texture moelleuse, et la saveur du pain Panini ont reçu les suffrages des consommateurs lors des dernières saveurs de l&#8217;année 2012. Chaque année, les saveurs de l&#8217;année distinguent de nombreux produits testés et reconnus pour leur goût par des consommateurs. Un produit reconnu Saveur de l&#8217;année est une assurance de qualité gustative. N&#8217;attendez plus pour goûter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://panorient.eu/wp-content/uploads/Panini_SDA_web.jpg" alt="Panini_SDA_web.jpg" align="left" height="82" width="120" />La <strong>texture moelleuse</strong>, et <strong>la saveur</strong> du pain Panini <strong>ont reçu les suffrages des consommateurs</strong> lors des dernières saveurs de l&#8217;année 2012. Chaque année, les saveurs de l&#8217;année distinguent de nombreux produits testés et reconnus pour leur goût par des consommateurs. Un produit reconnu Saveur de l&#8217;année est une <strong>assurance de qualité gustative</strong>. N&#8217;attendez plus pour goûter le pain Panini ! Facile d&#8217;utilisation, quelques secondes au grille pain suffisent. <strong>4 pains Panini 300g.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/le-panini-recompense-aux-saveurs-de-lannee-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle recette pain Hot Dog !</title>
		<link>http://panorient.eu/nouvelle-recette-pain-hot-dog.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/nouvelle-recette-pain-hot-dog.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/nouvelle-recette-pain-hot-dog.html</guid>
		<description><![CDATA[Panorient lance sa nouvelle recette du pain Hot Dog ! Plus moelleux et savoureux, vous serez séduit par sa nouvelle texture et son fondant ! Facile de préparation, quelques minutes au micro ondes et votre pain Hot Dog est prêt à être savouré ! Disponible dès à présent dans vos enseignes habituelles&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="113" width="214" src="http://panorient.eu/wp-content/uploads/4_pains_Hot_Dog_250g.JPG" align="left" alt="4_pains_Hot_Dog_250g.JPG" border="0" />Panorient lance sa <strong>nouvelle recette du pain Hot Dog</strong> ! Plus moelleux et savoureux, vous serez séduit par sa <strong>nouvelle texture</strong> et son <strong>fondant</strong> ! Facile de préparation, quelques minutes au micro ondes et votre pain Hot Dog est prêt à être savouré ! Disponible dès à présent dans vos enseignes habituelles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/nouvelle-recette-pain-hot-dog.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pain Pita BIO</title>
		<link>http://panorient.eu/pain-pita-bio.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/pain-pita-bio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/pain-pita-bio.html</guid>
		<description><![CDATA[Panorient à réunit tout son savoir faire afin de vous proposer son célèbre pain Pita en version Bio. Sa poche maline et sa texture souple en font un produit idéal à garnir. Le pain pita Bio accompagne aussi à merveille les entrées grecques, tzaziki, tarama, houmous&#8230;
Pain certifié issus de l&#8217;agriculture biologique.
Son conditionnement sous atmosphère protectrice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panorient à réunit tout son savoir faire afin de vous proposer <strong>son célèbre pain Pita en version Bio</strong>. Sa poche maline et sa texture souple en font un produit idéal à garnir. Le pain pita Bio accompagne aussi à merveille les entrées grecques, tzaziki, tarama, houmous&#8230;</p>
<p>Pain certifié issus de l&#8217;agriculture biologique.</p>
<p>Son conditionnement sous atmosphère protectrice lui garantit quelques semaines de conservation.</p>
<p>Facile de préparation, quelques secondes au micro ondes redonneront tout le moelleux et la saveur d’un pain Pita juste sorti du four.</p>
<p><strong>Valeurs nutritionnelles pour 100 g</strong> :</p>
<ul>
<li>Valeurs énergétiques : 1 148 KJ (271 Kcal)</li>
<li>Protéines : 7.7 g (+/-1 g)</li>
<li>Lipides : 0.9 g (+/-1 g)</li>
<li>Glucides : 56.7 g  (+/-1 g)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/pain-pita-bio.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pain Lavash</title>
		<link>http://panorient.eu/pain-lavash-2-2.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/pain-lavash-2-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/pain-lavash-2-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Ce pain plat à base de farine de blé et originaire des pays orientaux peut se consommer aussi bien chaud que froid, nature ou garni roulé sur le même. C’est un pain idéal pour composer les « Wraps ».Plus léger le la Tortilla, le Lavash conserve une réelle saveur de pain. Délicieux en accompagnement d’entrées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce pain plat à base de farine de blé et originaire des pays orientaux peut se consommer aussi bien chaud que froid, nature ou garni roulé sur le même. C’est un pain idéal pour composer les « Wraps ».Plus léger le la Tortilla, <strong>le Lavash</strong> conserve une réelle saveur de pain. Délicieux en accompagnement d’entrées méditerranéennes, ou garni de saumon, crème fraiche et ciboulette.</p>
<p>Son conditionnement sous atmosphère protectrice lui garantit quelques semaines de conservation.</p>
<p>Facile de préparation, quelques secondes aux micro-ondes redonneront au pain Lavash toute la saveur et l’odeur du pain juste sorti du four.</p>
<p><strong>Valeurs nutritionnelles pour 100 g :</strong></p>
<ul>
<li>Valeurs énergétiques : 1 362 KJ (323 Kcal)</li>
<li>Protéines : 8,8 g (+/-1 g)</li>
<li>Lipides : 5,7 g (+/-1 g)</li>
<li>Glucides : 57.3 g (+/-1 g)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/pain-lavash-2-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau dans les rayons ! Wraps&#8230;</title>
		<link>http://panorient.eu/du-nouveau-dans-les-rayons-2.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/du-nouveau-dans-les-rayons-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/du-nouveau-dans-les-rayons-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Venez vite découvrir les pains pour sandwichs wraps Panorient, idéal pour confectionner des sandwichs frais et savoureux. A garnir selon ses envies, en sandwichs roulé &#8221; Wraps&#8221;, façon tortillas ou en sushi Wraps. Prêt à l&#8217;emploi, il peut se consommer froid, chaud, garni selon vos envies. Le petit &#8220;plus&#8221; : un sachet refermable afin de conserver toute la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://panorient.eu/wp-content/uploads/Crab_surimi_1_.JPG"></a><img height="132" width="135" src="http://panorient.eu/wp-content/uploads/Wraps.jpg" align="left" alt="Wraps.jpg" border="0" />Venez vite découvrir les pains pour sandwichs wraps Panorient, idéal pour <strong>confectionner des sandwichs frais et savoureux</strong>. A garnir selon ses envies, en sandwichs roulé &#8221; Wraps&#8221;, façon tortillas ou en sushi Wraps. <strong>Prêt à l&#8217;emploi</strong>, il peut se consommer froid, chaud, garni selon vos envies. Le petit &#8220;plus&#8221; : un <strong>sachet refermable</strong> afin de conserver toute la fraicheur de votre pain.   Laissez vous tenter&#8230;.</p>
<p>6 pains pour Wraps 370g.  Dès <strong>le 1er juin dans vos rayons</strong>&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/du-nouveau-dans-les-rayons-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pain Wraps</title>
		<link>http://panorient.eu/pain-wraps.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/pain-wraps.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/pain-wraps.html</guid>
		<description><![CDATA[Les wraps sont les nouvelles alternatives aux sandwiches. Frais, aux multiples possibilités d’utilisation, ils représentent un moyen moderne et léger d’apprécier vos garnitures préférées. Les wraps sont également rapides et faciles à préparer. Prêt à l&#8217;emploi, il peut se consommer froid, chaud, garni selon vos envies. Son conditionnement sous atmosphère protectrice vous garantie une longue durée de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les wraps sont les nouvelles alternatives aux sandwiches. Frais, aux <strong>multiples possibilités d’utilisation</strong>, ils représentent un moyen moderne et léger d’apprécier vos garnitures préférées. Les wraps sont également rapides et faciles à préparer. <strong>Prêt à l&#8217;emploi</strong>, il peut se consommer froid, chaud, garni selon vos envies. Son conditionnement sous atmosphère protectrice vous garantie <strong>une longue durée de vie</strong> au produit. Le petit &#8220;plus&#8221; : <strong>un sachet refermable</strong> afin de conserver toute la fraicheur de votre pain.</p>
<p><strong>Valeurs nutritionnelles pour 100 g :</strong></p>
<ul>
<li>Valeurs énergétiques : 1 288 KJ (290 Kcal)</li>
<li>Protéines : 9,1 g (+/-1 g)</li>
<li>Lipides : 7.8 g g (+/-1 g)</li>
<li>Glucides : 49,7 g (+/-1 g)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/pain-wraps.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pain M&#8217;Semmen</title>
		<link>http://panorient.eu/pain-msemmen.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/pain-msemmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/pain-msemmen.html</guid>
		<description><![CDATA[A base de semoule de blé dur, cette crêpe marocaine peut être consommée au petit déjeuner avec du miel ou du sucre. Traditionnellement ce pain pain est dégusté pendant le ramadan au moment du lever du jeûne. 
Son conditionnement sous atmosphère protectrice lui garantit quelques semaines de conservation.
Facile de préparation, quelques secondes aux micro-ondes redonneront au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A base de semoule de blé dur, cette crêpe marocaine peut être consommée au petit déjeuner avec du miel ou du sucre. Traditionnellement ce pain pain est dégusté pendant le ramadan au moment du lever du jeûne. </p>
<p>Son conditionnement sous atmosphère protectrice lui garantit quelques semaines de conservation.</p>
<p>Facile de préparation, quelques secondes aux micro-ondes redonneront au pain Lavash toute la saveur et l’odeur du pain juste sorti du four.</p>
<p><strong>Valeurs nutritionnelles pour 100 g :</strong></p>
<ul>
<li>Valeurs énergétiques : 1 287KJ (305 Kcal)</li>
<li>Protéines : 8.5 g (+/-1 g)</li>
<li>Lipides : 7.4 g (+/-1 g)</li>
<li>Glucides : 51.1 g (+/-1 g)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/pain-msemmen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pain Kebab</title>
		<link>http://panorient.eu/pain-kebab-2.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/pain-kebab-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/pain-kebab-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Originaire du Moyen orient, le mot kebab signifie viande grillée ou grillade. Le kebab, broche de viande cuite verticalement, est émincé en fines lamelles et présentée dans le « Pain kebab ». La recette de pain kebab Panorient vous donnera un pain idéal à garnir grâce à sa texture souple et son moelleux.Son conditionnement sous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Originaire du Moyen orient, le mot<strong> kebab signifie <em>viande grillée</em></strong> ou <em>grillade.</em> <strong>Le kebab</strong>, broche de viande cuite verticalement, est émincé en fines lamelles et présentée dans le « Pain kebab ». La recette de pain kebab Panorient vous donnera un pain idéal à garnir grâce à sa texture souple et son moelleux.Son conditionnement sous atmosphère protectrice lui garantit quelques semaines de conservation.</p>
<p>Facile de préparation, il vous suffit de chauffer le pain kebab quelques secondes au micro ondes pour lui redonner tout le moelleux et la saveur d’un pain juste sorti du four. Il ne reste plus qu’à l’ouvrir dans sa longueur et de le garnir.</p>
<p><strong>Valeurs nutritionnelles pour 100 g :</strong></p>
<ul>
<li>Valeurs énergétiques : 1079 KJ (254 Kcal)</li>
<li>Protéines : 9.3 g (+/-1 g)</li>
<li>Lipides : 1.3 g (+/-1 g)</li>
<li>Glucides : 50.1 g (+/-1 g)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/pain-kebab-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pain Panini</title>
		<link>http://panorient.eu/pain-panini.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/pain-panini.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/pain-panini.html</guid>
		<description><![CDATA[Panorient vous propose son véritable pain Panini Italien, croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. A déguster chaud et toasté, le pain Panini se garni selon ses envies (Tomates, mozzarella, basilic, parme…). Il est désormais possible de préparer son propre Panini chez soi sans avoir besoin d’un Toaster à Panini. Son conditionnement sous atmosphère protectrice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panorient vous propose son véritable pain <strong>Panini Italien</strong>, croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. A déguster chaud et toasté, le pain Panini se garni selon ses envies (Tomates, mozzarella, basilic, parme…). Il est désormais possible de préparer son propre Panini chez soi sans avoir besoin d’un Toaster à Panini. Son conditionnement sous atmosphère protectrice lui garantit quelques semaines de conservation. Prêt à l’emploi et pratique, <strong>déjà prédécoupé et avec sa taille étudiée</strong>, il est facile de le glisser parfaitement dans un grille pain classique et d’en faire un Panini croustillant et savoureux.</p>
<p><strong>Valeurs nutritionnelles pour 100 g :</strong></p>
<ul>
<li>Valeurs énergétiques : 1 260KJ (299 Kcal)</li>
<li>Protéines : 7.4 g (+/-1 g)</li>
<li>Lipides : 8.1 g (+/-1 g)</li>
<li>Glucides : 49.1 g (+/-1 g)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/pain-panini.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pain Naan</title>
		<link>http://panorient.eu/pain-naan.html</link>
		<comments>http://panorient.eu/pain-naan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panorient.eu/pain-naan.html</guid>
		<description><![CDATA[Ce pain traditionnel indien légèrement épicé est présent au cours de tous les repas indient, il accompagnera à merveille tous les plats orientaux. Cette recette est utilisé pour la fabrication du &#8220;Cheese-Naan&#8221;, Naan fourré de préparation fromagère. Panorient vous propose une des multiples recettes du Pain Naan : Celle de la région du Penjab.
Un conditionnement sous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://panorient.eu/wp-content/uploads/produitsblog_1/4_pains_Naan_2010.jpg"></a>Ce pain traditionnel indien légèrement épicé est présent au cours de tous les repas indient, il accompagnera à merveille tous les plats orientaux. Cette recette est utilisé pour la fabrication du &#8220;Cheese-Naan&#8221;, Naan fourré de préparation fromagère. Panorient vous propose une des multiples recettes du Pain Naan : Celle de la région du Penjab.</p>
<p>Un conditionnement sous atmosphère protectrice garantit au pain Naan plusieurs jours de conservations. Facile à préparer, quelques secondes au micro ondes après l&#8217;avoir humecté, redonnera toute la saveur à ce pain Naan.</p>
<p><strong>Valeurs nutritionnelles pour 100 g :</strong></p>
<ul>
<li>Valeurs énergétiques : 1 280 KJ (303 Kcal)</li>
<li>Protéines : 9 g (+/-1 g)</li>
<li>Lipides : 4.9 g (+/-1 g)</li>
<li>Glucides : 54.8 g (+/-1 g)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panorient.eu/pain-naan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

